| 研修名 | 開催日 | 受講料 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 【基礎・共通】 新規勤務技術職員基礎研修 | 令和 8 年 5 月 18 日 (月) | 12,800円 | 48名 | 詳しく |
| 02 【基礎・配水】 配水管工事設計研修 | 令和 8 年 5 月 22 日 (金) | 12,900円 | 48名 | 詳しく |
| 03 【基礎・配水】 配水管工事施工管理研修 | 令和 8 年 6 月 1 日 (月) | 12,900円 | 48名 | 詳しく |
| 04 【基礎・配水】 漏水調査(修繕)・管路保全研修 | 令和 8 年 5 月 25 日 (月) | 18,800円 | 30名 | 詳しく |
| 05-1 【基礎・配水】 断通水・洗浄排水作業研修 | 令和 8 年 5 月 29 日 (金) | 22,500円 | 24名 | 詳しく |
| 05-2 【基礎・配水】 断通水・洗浄排水作業研修 | 令和 8 年 6 月 15 日 (月) | 22,500円 | 24名 | 詳しく |
| 06 【基礎・給水】 給水装置研修 | 令和 8 年 6 月 5 日 (金) | 13,500円 | 40名 | 詳しく |
| 07 【基礎・浄水】 浄水管理研修 | 令和 8 年 6 月 2 日 (火) | 16,600円 | 20名 | 詳しく |
| 08 【基礎・施設】 シーケンス研修 | 令和 8 年 6 月 25 日 (木) | 31,200円 | 10名 | 詳しく |
| 09 【基礎・施設】 ポンプ設備研修 | 令和 8 年 5 月 27 日 (水) | 31,200円 | 10名 | 詳しく |
| 10 【基礎・施設】 受配電設備研修 | 令和 8 年 7 月 1 日 (水) | 31,200円 | 10名 | 詳しく |
| 11 【基礎・施設】 計装設備研修 | 令和 8 年 6 月 26 日 (金) | 31,200円 | 10名 | 詳しく |
| 12 【基礎・水質】 水質管理研修 | 令和 8 年 7 月 27 日 (月) | 12,100円 | 30名 | 詳しく |
| 13 【基礎・事務】 経理・経営分析研修 | 令和 8 年 6 月 17 日 (水) | 14,200円 | 48名 | 詳しく |
| 研修名 | 開催日 | 受講料 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| A 【実務・配水】 管路構築研修 図面作成+ダクタイル管 | 令和 8 年 6 月 30 日 (火) | 36,000円 | 18名 | 詳しく |
| B 【実務・配水】 管路構築研修 ダクタイル管+ポリエチレン管 | 令和 8 年 7 月 2 日 (木) | 38,000円 | 18名 | 詳しく |
| C 【実務・配水】 管路構築研修 ダクタイル管+給水管 | 令和 8 年 7 月 3 日 (金) | 36,000円 | 18名 | 詳しく |
| D 【実務・配水】 配水管材料研修 | 令和 8 年 6 月 19 日 (金) | 38,000円 | 30名 | 詳しく |
| E 【実務・配水】 断通水・洗浄排水作業・不断水工事研修 | 令和 8 年 6 月 26 日 (金) | 38,000円 | 20名 | 詳しく |
| F 【実務・配水】 漏水防止研修 | 令和 8 年 7 月 9 日 (木) | 38,000円 | 24名 | 詳しく |
| G 【実務・給水】 給水装置 設計研修 | 令和 8 年 6 月 23 日 (火) | 26,000円 | 12名 | 詳しく |
| H 【実務・給水】 給水装置 施工・維持管理研修 | 令和 8 年 7 月 14 日 (火) | 36,000円 | 18名 | 詳しく |
| I 【実務・浄水】 浄水管理実務研修 | 令和 8 年 7 月 29 日 (水) | 38,000円 | 10名 | 詳しく |
| J 【実務・施設】 シーケンス実務研修 | 令和 8 年 7 月 31 日 (金) | 34,000円 | 10名 | 詳しく |
| K 【実務・施設】 ポンプ設備実務研修 | 令和 8 年 7 月 6 日 (月) | 34,000円 | 10名 | 詳しく |
上記内容で送信します。
「送信する」ボタンをクリックしてください。